高品質のレーザー切断ヘッドは、優れたビームフォーカスと精度を実現する高度な光学系を備え、精度と効率を実現します。耐久性と汎用性を考慮して設計されており、さまざまな材料をきれいに切断し、無駄を最小限に抑えます。ユーザーフレンドリーな調整と高速パフォーマンスにより、プロ仕様のレーザー切断アプリケーションに最適なコンポーネントです。
超安定レーザー ジェネレーターは最先端のパフォーマンスの中核であり、完璧な切断と彫刻のための一貫した出力を提供します。信頼性を重視して設計されており、長時間の操作でも精度が確保されます。その高度な設計により、変動が最小限に抑えられ、効率が向上し、材料の適合性が最大化されるため、プロ仕様のレーザー切断アプリケーションには欠かせません。
航空用アルミニウム ビームは軽量設計と優れた強度を兼ね備えており、高速操作時の安定性と精度を保証します。航空宇宙グレードのアルミニウムで作られており、変形に抵抗しながら切断精度を高めます。耐腐食性と耐久性に優れた構造により振動が軽減され、スムーズで効率的なパフォーマンスが可能になり、高度なレーザー切断技術の基礎となっています。
頑丈なカッティングベッドは耐久性と精度を重視して作られており、完璧なレーザーカッティングのための安定したプラットフォームを提供します。その堅牢な構造は摩耗や変形に強く、長期的な信頼性を保証します。重い作業負荷とさまざまな材料をサポートするように設計されており、カッティングの精度と効率を高め、産業グレードのパフォーマンスに不可欠なものとなっています。
使いやすい CNC 制御システムは、ユーザー重視のインターフェースで直感的な操作を提供し、レーザー切断プロセスを簡素化します。高度なプログラミング機能を備え、複雑なデザインを正確に制御し、シームレスに実行します。さまざまなファイル形式と互換性があり、生産性を向上させると同時に、プロと初心者の両方に簡単な操作を提供します。
高精度サーボ モーターは、レーザー切断操作において比類のない精度とスムーズな動作制御を保証します。その高度な設計により、迅速な応答と安定したパフォーマンスが実現し、非常に精巧な複雑な切断が可能になります。耐久性と効率性を重視して構築されており、エラーを最小限に抑え、速度を向上させるため、プロ仕様の切断精度には欠かせません。
高性能減速機はトルク伝達を最適化し、スムーズで効率的なレーザー切断作業を実現します。耐久性を重視して設計されており、振動を最小限に抑え、高負荷でも安定したパフォーマンスを実現します。精密設計により切断精度が向上し、機械の寿命が延び、一貫した高品質の結果を得るために欠かせないコンポーネントとなっています。
高効率水冷装置は、集中的な操作中にレーザーの最適なパフォーマンスを維持するための信頼性の高い冷却を提供します。エネルギー効率を重視して設計されており、温度を正確に調節して過熱を防ぎ、一貫した出力を確保します。耐久性のある構造とユーザーフレンドリーなコントロールを備えたこれらの冷却装置は、システムの寿命と生産性を向上させ、最高のレーザー切断効率に不可欠です。
モデル | AKJ-1325F | AKJ-1530F | AKJ-1545F | AKJ-2040F | AKJ-2560F |
---|---|---|---|---|---|
切削範囲 | 1300×2500mm | 1500×3000mm | 1500×4500mm | 2000×4000mm | 2500×6000mm |
レーザーの種類 | ファイバーレーザー | ||||
レーザーパワー | 1-30KW | ||||
レーザー発生器 | レイカス、マックス、BWT、JPT、IPG | ||||
制御ソフトウェア | サイプカット、Au3tech | ||||
レーザーヘッド | レイツールズ、Au3tech、Boci | ||||
サーボモーター | 安川デルタ | ||||
ガイドレール | ハイウィン | ||||
最大移動速度 | 100m/分 | ||||
最大加速 | 1.0G | ||||
位置決め精度 | ±0.01mm | ||||
繰返し位置決め精度 | ±0.02mm |
高度なレーザー技術により優れた精度を実現し、さまざまな素材にきれいで精巧なカットを施します。
強力なレーザー ジェネレーターと最適化されたコンポーネントを組み合わせることで、大規模な操作でも高速で信頼性の高いパフォーマンスを実現します。
丈夫なカッティングベッド、航空用アルミニウムビーム、および長期にわたる工業用グレードの使用向けに設計された堅牢なコンポーネントを備えています。
使いやすい CNC 制御システムを搭載し、直感的な制御とシームレスな統合により複雑なプロセスを簡素化します。
多様な用途に合わせて、金属、プラスチック、複合材など、幅広い材料を切断できます。
高効率水冷却装置は、エネルギー消費を最小限に抑えながら最適なシステムパフォーマンスを維持します。
高精度サーボモーターと高性能減速機により、スムーズで安定した動作が保証され、完璧な結果が得られます。
材料の無駄とメンテナンスコストを最小限に抑えながら生産性を最大化し、あらゆる規模の企業に優れた価値を提供します。
レーザーパワー | 厚さ (mm) | 切断速度(m/min) | 焦点位置(mm) | 刈り高さ (mm) | ガス | ノズル(mm) | 圧力 (バー) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000W | 0.8 | 20 | 0 | 0.8 | N2 | 1.5S | 12 |
1 | 13 | 0 | 0.5 | N2 | 1.5S | 12 | |
2 | 6 | -1 | 0.5 | N2 | 2.0秒 | 12 | |
3 | 3 | -1.5 | 0.5 | N2 | 3.0S | 12 | |
4 | 1 | -2 | 0.5 | N2 | 3.0S | 14 | |
5 | 0.6 | -2.5 | 0.5 | N2 | 3.5S | 16 | |
1500W | 1 | 20 | 0 | 0.8 | N2 | 1.5S | 10 |
2 | 7 | -1 | 0.5 | N2 | 2.0秒 | 12 | |
3 | 4.5 | -1.5 | 0.5 | N2 | 2.5S | 12 | |
5 | 1.5 | -2.5 | 0.5 | N2 | 3.0S | 14 | |
6 | 0.8 | -3 | 0.5 | N2 | 3.0S | 16 | |
2000W | 1 | 28 | 0 | 0.8 | N2 | 1.5S | 10 |
2 | 10 | -1 | 0.5 | N2 | 2.0秒 | 12 | |
3 | 5 | -1.5 | 0.5 | N2 | 2.0秒 | 12 | |
4 | 3 | -2 | 0.5 | N2 | 2.5S | 14 | |
5 | 2 | -2.5 | 0.5 | N2 | 3.0S | 14 | |
6 | 1.5 | -3 | 0.5 | N2 | 3.0S | 14 | |
8 | 0.6 | -4 | 0.5 | N2 | 3.0S | 16 | |
3000W | 1 | 28-35 | 0 | 0.8 | N2 | 1.5S | 10 |
2 | 18-24 | 0 | 0.5 | N2 | 2.0秒 | 12 | |
3 | 7.0-10 | -0.5 | 0.5 | N2 | 2.5S | 12 | |
4 | 5.0-6.5 | -1.5 | 0.5 | N2 | 2.5S | 14 | |
5 | 3.0-3.6 | -2.5 | 0.5 | N2 | 3.0S | 14 | |
6 | 2.0-2.7 | -3 | 0.5 | N2 | 3.0S | 14 | |
8 | 1.0-1.2 | -4.5 | 0.5 | N2 | 3.5S | 16 | |
10 | 0.5-0.6 | -6 | 0.5 | N2 | 4.0S | 16 | |
4000W | 1 | 30-40 | 0 | 0.8 | N2 | 1.5S | 10 |
2 | 15-20 | -1 | 0.5 | N2 | 2.0秒 | 12 | |
3 | 10-12 | -1.5 | 0.5 | N2 | 2.0秒 | 12 | |
4 | 6.0-7.0 | -2 | 0.5 | N2 | 2.5S | 12 | |
5 | 4.0-4.5 | -2.5 | 0.5 | N2 | 2.5S | 14 | |
6 | 3.0-3.5 | -3 | 0.5 | N2 | 3.0S | 14 | |
8 | 1.5-1.8 | -4 | 0.5 | N2 | 3.0S | 14 | |
10 | 1.0-1.2 | -5 | 0.5 | N2 | 4.0S | 16 | |
12 | 0.8 | -6 | 0.5 | N2 | 4.0S | 16 | |
6000W | 1 | 40-50 | 0 | 0.8 | N2 | 1.5S | 10 |
2 | 25-30 | -1 | 0.5 | N2 | 2.0秒 | 12 | |
3 | 15-18 | -1.5 | 0.5 | N2 | 2.5S | 12 | |
4 | 10-12 | -2 | 0.5 | N2 | 2.5S | 14 | |
5 | 7.0-8.0 | -2.5 | 0.5 | N2 | 3.0S | 14 | |
6 | 6.0-7.0 | -3 | 0.5 | N2 | 3.0S | 15 | |
8 | 3.5-3.8 | -4 | 0.5 | N2 | 3.0S | 15 | |
10 | 1.6-2.0 | -6 | 0.5 | N2 | 3.5S | 15 | |
12 | 1.0-1.2 | -7.5 | 0.5 | N2 | 3.5S | 16 | |
14 | 0.8-1.0 | -9 | 0.5 | N2 | 4.0S | 16 | |
16 | 0.5-0.6 | -10.5 | 0.5 | N2 | 4.0S | 18 | |
18 | 0.4-0.5 | -11 | 0.3 | N2 | 5.0秒 | 20 | |
20 | 0.2-0.35 | -12 | 0.3 | N2 | 5.0秒 | 20 | |
8000W | 1 | 40-50 | 0 | 1 | N2 | 2.0秒 | 10 |
2 | 30-35 | 0 | 0.5 | N2 | 2.0秒 | 12 | |
3 | 20-24 | 0 | 0.5 | N2 | 2.0秒 | 13 | |
4 | 15-18 | -1 | 0.5 | N2 | 2.0秒 | 12 | |
5 | 9.0-10.0 | -1 | 0.5 | N2 | 2.5S | 15 | |
6 | 7.0-8.0 | -2 | 0.5 | N2 | 3.5B | 8 | |
8 | 4.0-5.0 | -2 | 0.5 | N2 | 5.0B | 7 | |
10 | 3.0-3.5 | -3 | 0.5 | N2 | 5.0B | 5 | |
12 | 2.0-2.5 | -4 | 0.5 | N2 | 6.0B | 6 | |
14 | 1.5-2.0 | -6 | 0.3 | N2 | 7.0B | 6 | |
16 | 1.0-1.5 | -8 | 0.3 | N2 | 7.0B | 6 | |
18 | 0.8-1.0 | -9 | 0.5 | N2 | 5.0B | 14 | |
20 | 0.6-0.8 | -11 | 0.3 | N2 | 7.0B | 6 | |
25 | 0.3-0.4 | -13 | 0.3 | N2 | 7.0B | 6 | |
30 | 0.15-0.2 | +8 | 0.3 | N2 | 7.0B | 10 | |
1 | 40-50 | 0 | 1 | 空気 | 2.0秒 | 10 | |
2 | 30-35 | 0 | 0.5 | 空気 | 2.5S | 10 | |
3 | 22-25 | 0 | 0.5 | 空気 | 2.5S | 10 | |
4 | 14-16 | 0 | 0.5 | 空気 | 3.5B | 10 | |
5 | 9.0-10.0 | 0 | 0.5 | 空気 | 3.5B | 10 | |
6 | 7.0-8.0 | 0 | 0.5 | 空気 | 3.5B | 10 | |
8 | 5.0-5.5 | 0 | 0.5 | 空気 | 3.5B | 10 | |
10 | 3.0-3.5 | -1 | 0.5 | 空気 | 3.5B | 10 | |
12 | 2-2.5.0 | -4 | 0.5 | 空気 | 5.0B | 10 | |
14 | 1.5-2.0 | -6 | 0.5 | 空気 | 5.0B | 10 | |
16 | 0.8-1.0 | -8 | 0.5 | 空気 | 5.0B | 10 | |
18 | 0.7-0.8 | -9 | 0.5 | 空気 | 5.0B | 10 | |
20 | 0.6-0.7 | -11 | 0.3 | 空気 | 5.0B | 10 | |
25 | 0.4-0.5 | -13 | 0.3 | 空気 | 5.0B | 10 | |
30 | 0.2-0.25 | -15 | 0.3 | 空気 | 5.0B | 10 | |
10KW | 1 | 45-50 | 0 | 1 | N2 | 2.0秒 | 10 |
2 | 35-40 | 0 | 0.5 | N2 | 2.0秒 | 12 | |
3 | 25-30 | 0 | 0.5 | N2 | 2.0秒 | 13 | |
4 | 18-20 | 0 | 0.5 | N2 | 2.0秒 | 12 | |
5 | 12-15 | 0 | 0.5 | N2 | 2.5S | 15 | |
6 | 8.0-9.0 | 0 | 0.5 | N2 | 3.5B | 8 | |
8 | 5.0-6.0 | 0 | 0.5 | N2 | 5.0B | 7 | |
10 | 3.5-4.0 | -1 | 0.5 | N2 | 5.0B | 5 | |
12 | 2.5-3.0 | -4 | 0.5 | N2 | 6.0B | 6 | |
14 | 2.0-2.5 | -6 | 0.3 | N2 | 7.0B | 6 | |
16 | 1.6-2.0 | -8 | 0.3 | N2 | 7.0B | 6 | |
18 | 1.2-1.5 | -9 | 0.5 | N2 | 5.0B | 14 | |
20 | 1.0-1.2 | -11 | 0.3 | N2 | 7.0B | 6 | |
25 | 0.5-0.6 | -13 | 0.3 | N2 | 7.0B | 6 | |
30 | 0.25 | +7 | 0.3 | N2 | 7.0B | 10 | |
40 | 0.15 | +9 | 0.3 | N2 | 7.0B | 15 | |
1 | 45-50 | 0 | 1 | 空気 | 2.0秒 | 10 | |
2 | 30-35 | 0 | 0.5 | 空気 | 2.5S | 10 | |
3 | 20-25 | 0 | 0.5 | 空気 | 2.5S | 10 | |
4 | 18-20 | 0 | 0.5 | 空気 | 3.5B | 10 | |
5 | 15-17 | 0 | 0.5 | 空気 | 3.5B | 10 | |
6 | 8.0-10.0 | 0 | 0.5 | 空気 | 3.5B | 10 | |
8 | 6.0-7.0 | 0 | 0.5 | 空気 | 3.5B | 10 | |
10 | 5.0-6.0 | -1 | 0.5 | 空気 | 3.5B | 10 | |
12 | 4.0-4.5 | -4 | 0.5 | 空気 | 5.0B | 10 | |
14 | 2.5-3.0 | -6 | 0.5 | 空気 | 5.0B | 10 | |
16 | 1.8-2.0 | -8 | 0.5 | 空気 | 5.0B | 10 | |
18 | 1.2-1.5 | -9 | 0.5 | 空気 | 5.0B | 10 | |
20 | 1.0-1.2 | -11 | 0.3 | 空気 | 5.0B | 10 | |
25 | 0.5-0.6 | -13 | 0.3 | 空気 | 5.0B | 10 | |
30 | 0.25-0.4 | -14 | 0.3 | 空気 | 5.0B | 10 | |
12KW | 1 | 50-60 | 0 | 1 | N2 | 2.0秒 | 10 |
2 | 40-45 | 0 | 0.5 | N2 | 2.0秒 | 12 | |
3 | 30-35 | 0 | 0.5 | N2 | 2.0秒 | 13 | |
4 | 22-26 | 0 | 0.5 | N2 | 2.0秒 | 12 | |
5 | 15-18 | 0 | 0.5 | N2 | 2.5S | 15 | |
6 | 13-15 | 0 | 0.5 | N2 | 3.5B | 8 | |
8 | 8.0-10.0 | 0 | 0.5 | N2 | 5.0B | 7 | |
10 | 6.5-7.5 | -1 | 0.5 | N2 | 5.0B | 5 | |
12 | 5.0-5.5 | -4 | 0.5 | N2 | 6.0B | 6 | |
14 | 3.0-3.5 | -6 | 0.3 | N2 | 7.0B | 6 | |
16 | 2.0-2.3 | -8 | 0.3 | N2 | 7.0B | 6 | |
18 | 1.3-1.5 | -9 | 0.5 | N2 | 7.0B | 6 | |
20 | 1.2-1.4 | -11 | 0.3 | N2 | 7.0B | 6 | |
25 | 0.7-0.9 | -13 | 0.3 | N2 | 7.0B | 6 | |
30 | 0.25-0.3 | +7 | 0.3 | N2 | 7.0B | 10 | |
40 | 0.15-0.2 | +8 | 0.3 | N2 | 7.0B | 15 | |
1 | 50-60 | 0 | 1 | 空気 | 2.0秒 | 10 | |
2 | 40-45 | 0 | 0.5 | 空気 | 2.5S | 10 | |
3 | 30-35 | 0 | 0.5 | 空気 | 2.5S | 10 | |
4 | 22-28 | 0 | 0.5 | 空気 | 3.5B | 10 | |
5 | 16-19 | 0 | 0.5 | 空気 | 3.5B | 10 | |
6 | 14-17 | 0 | 0.5 | 空気 | 3.5B | 10 | |
8 | 9.0-11.0 | 0 | 0.5 | 空気 | 3.5B | 10 | |
10 | 7.0-8.0 | -1 | 0.5 | 空気 | 3.5B | 10 | |
12 | 5.5-6.0 | -4 | 0.5 | 空気 | 5.0B | 10 | |
14 | 3.5-4.0 | -6 | 0.5 | 空気 | 5.0B | 10 | |
16 | 2.2-2.4 | -8 | 0.5 | 空気 | 5.0B | 10 | |
18 | 1.3-1.6 | -9 | 0.5 | 空気 | 5.0B | 10 | |
20 | 1.2-1.5 | -11 | 0.3 | 空気 | 5.0B | 10 | |
25 | 0.7-1.0 | -13 | 0.3 | 空気 | 5.0B | 10 | |
30 | 0.3-0.6 | -14 | 0.3 | 空気 | 5.0B | 10 | |
15KW | 1 | 50-60 | 0 | 1 | N2 | 2.0秒 | 10 |
2 | 45-50 | 0 | 0.5 | N2 | 2.0秒 | 12 | |
3 | 35-38 | 0 | 0.5 | N2 | 2.5S | 13 | |
4 | 25-29 | 0 | 0.5 | N2 | 2.5S | 12 | |
5 | 18-22 | 0 | 0.5 | N2 | 2.5S | 15 | |
6 | 15-18 | 0 | 0.5 | N2 | 3.5B | 8 | |
8 | 10-12 | 0 | 0.5 | N2 | 5.0B | 7 | |
10 | 8.0-9.0 | -1 | 0.5 | N2 | 5.0B | 5 | |
12 | 6.0-7.0 | -4 | 0.5 | N2 | 6.0B | 6 | |
14 | 4.0-4.2 | -6 | 0.3 | N2 | 7.0B | 6 | |
16 | 2.6-2.8 | -8 | 0.3 | N2 | 7.0B | 6 | |
18 | 2.0-2.3 | -9 | 0.5 | N2 | 7.0B | 6 | |
20 | 1.8-2.0 | -11 | 0.3 | N2 | 7.0B | 6 | |
25 | 1.0-1.2 | -13 | 0.3 | N2 | 7.0B | 6 | |
30 | 0.6-0.7 | -15 | 0.3 | N2 | 5.0B | 10 | |
40 | 0.3-0.4 | +8 | 0.3 | N2 | 7.0B | 15 | |
50 | 0.2-0.25 | +9 | 0.3 | N2 | 8.0B | 15 | |
1 | 50-60 | 0 | 1 | 空気 | 2.0秒 | 10 | |
2 | 45-50 | 0 | 0.5 | 空気 | 2.5S | 10 | |
3 | 35-38 | 0 | 0.5 | 空気 | 2.5S | 10 | |
4 | 25-29 | 0 | 0.5 | 空気 | 3.5B | 10 | |
5 | 18-22 | 0 | 0.5 | 空気 | 3.5B | 10 | |
6 | 15-18 | 0 | 0.5 | 空気 | 3.5B | 10 | |
8 | 10-12 | 0 | 0.5 | 空気 | 3.5B | 10 | |
10 | 8.0-9.0 | -1 | 0.5 | 空気 | 3.5B | 10 | |
12 | 6.0-7.0 | -4 | 0.5 | 空気 | 5.0B | 10 | |
14 | 4.0-4.5 | -6 | 0.5 | 空気 | 5.0B | 10 | |
16 | 2.9-3.1 | -8 | 0.5 | 空気 | 5.0B | 10 | |
18 | 2.2-2.4 | -9 | 0.5 | 空気 | 5.0B | 10 | |
20 | 1.9-2.1 | -11 | 0.3 | 空気 | 5.0B | 10 | |
25 | 1.2-1.4 | -13 | 0.3 | 空気 | 5.0B | 10 | |
30 | 0.8-1 | -15 | 0.3 | 空気 | 5.0B | 10 | |
40 | 0.4-0.5 | -15 | 0.3 | 空気 | 6.0B | 12 | |
50 | 0.2-0.4 | -16 | 0.3 | 空気 | 8.0B | 12 | |
20KW | 1 | 50-60 | 0 | 1 | N2 | 2.0秒 | 8 |
2 | 50-60 | 0 | 0.5 | N2 | 2.0秒 | 8 | |
3 | 40-45 | 0 | 0.5 | N2 | 2.5S | 8 | |
4 | 30-35 | 0 | 0.5 | N2 | 2.5S | 8 | |
5 | 22-24 | 0 | 0.5 | N2 | 3.0S | 8 | |
6 | 18-22 | 0 | 0.5 | N2 | 3.5B | 8 | |
8 | 13-16 | -1 | 0.5 | N2 | 5.0B | 8 | |
10 | 10-12 | -1.5 | 0.3 | N2 | 5.0B | 8 | |
12 | 8.0-10.0 | -2 | 0.5 | N2 | 6.0B | 8 | |
14 | 6.0-8.0 | -4 | 0.3 | N2 | 6.0B | 8 | |
16 | 5.0-6.0 | -5 | 0.3 | N2 | 6.0B | 8 | |
18 | 3.2-4.0 | -6 | 0.3 | N2 | 6.0B | 8 | |
20 | 3.0-3.2 | -7.5 | 0.3 | N2 | 6.0B | 12 | |
25 | 1.5-2.0 | -12 | 0.3 | N2 | 7.0B | 12 | |
30 | 1.0-1.2 | -16 | 0.3 | N2 | 7.0B | 12 | |
40 | 0.5-0.8 | -16 | 0.3 | N2 | 7.0B | 16 | |
50 | 0.2-0.3 | +11 | 0.3 | N2 | 8.0B | 16 | |
60 | 0.15-0.2 | +11 | 0.3 | N2 | 8.0B | 20 | |
70 | 0.1-0.13 | +11 | 0.3 | N2 | 8.0B | 20 | |
80 | 0.08-0.1 | +11 | 0.3 | N2 | 8.0B | 20 | |
90 | 0.05-0.06 | +11 | 0.3 | N2 | 8.0B | 20 | |
100 | 0.04-0.05 | +11 | 0.3 | N2 | 8.0B | 20 | |
1 | 50-60 | 0 | 1 | 空気 | 2.0秒 | 8 | |
2 | 50-60 | 0 | 0.5 | 空気 | 2.5S | 8 | |
3 | 40-45 | 0 | 0.5 | 空気 | 2.5S | 8 | |
4 | 30-35 | 0 | 0.5 | 空気 | 3.5B | 8 | |
5 | 22-24 | 0 | 0.5 | 空気 | 3.5B | 8 | |
6 | 18-22 | 0 | 0.5 | 空気 | 3.5B | 8 | |
8 | 13-16 | 0 | 0.5 | 空気 | 3.5B | 10 | |
10 | 11-13 | -1.5 | 0.3 | 空気 | 3.5B | 10 | |
12 | 9.0-11.0 | -4 | 0.3 | 空気 | 5.0B | 10 | |
14 | 7.0-9.0 | -6 | 0.3 | 空気 | 5.0B | 10 | |
16 | 6.0-7.0 | -7 | 0.3 | 空気 | 5.0B | 10 | |
18 | 3.5-4.5 | -8 | 0.3 | 空気 | 5.0B | 10 | |
20 | 3.5-4.5 | -9 | 0.3 | 空気 | 5.0B | 10 | |
25 | 1.8-2.5 | -13 | 0.3 | 空気 | 5.0B | 10 | |
30 | 1.4-1.6 | -17 | 0.3 | 空気 | 5.0B | 10 | |
40 | 0.5-0.8 | -16 | 0.3 | 空気 | 7.0B | 16 | |
50 | 0.2-0.3 | -18 | 0.3 | 空気 | 8.0B | 16 | |
60 | 0.15-0.2 | -20 | 0.3 | 空気 | 8.0B | 20 | |
70 | 0.1-0.13 | -25 | 0.3 | 空気 | 8.0B | 20 | |
30KW | 1 | 50-60 | 0 | 1 | N2 | 2.0秒 | 8 |
2 | 50-60 | 0 | 0.5 | N2 | 2.0秒 | 8 | |
3 | 40-50 | 0 | 0.5 | N2 | 2.5S | 8 | |
4 | 35-40 | 0 | 0.5 | N2 | 2.5S | 8 | |
5 | 25-30 | 0 | 0.5 | N2 | 3.0S | 8 | |
6 | 22-25 | 0 | 0.5 | N2 | 3.5B | 8 | |
8 | 18-22 | -1 | 0.5 | N2 | 5.0B | 8 | |
10 | 14-18 | -1.5 | 0.3 | N2 | 5.0B | 8 | |
12 | 12-14 | -2 | 0.5 | N2 | 6.0B | 8 | |
14 | 8.0-10.0 | -4 | 0.3 | N2 | 6.0B | 8 | |
16 | 7.5-8.5 | -5 | 0.3 | N2 | 6.0B | 8 | |
18 | 6.0-7.0 | -6 | 0.3 | N2 | 6.0B | 8 | |
20 | 5.0-6.0 | -7.5 | 0.3 | N2 | 6.0B | 12 | |
25 | 2.0-3.0 | -12 | 0.3 | N2 | 7.0B | 12 | |
30 | 1.5-2.0 | -16 | 0.3 | N2 | 7.0B | 12 | |
40 | 0.6-0.8 | -16 | 0.3 | N2 | 7.0B | 16 | |
50 | 0.4-0.6 | -18 | 0.3 | N2 | 8.0B | 16 | |
60 | 0.15-0.2 | +11 | 0.3 | N2 | 8.0B | 20 | |
70 | 0.1-0.13 | +11 | 0.3 | N2 | 8.0B | 20 | |
80 | 0.08-0.1 | +11 | 0.3 | N2 | 8.0B | 20 | |
90 | 0.05-0.06 | +11 | 0.3 | N2 | 8.0B | 20 | |
100 | 0.04-0.05 | +11 | 0.3 | N2 | 8.0B | 20 | |
1 | 50-60 | 0 | 1 | 空気 | 2.0秒 | 8 | |
2 | 50-60 | 0 | 0.5 | 空気 | 2.5S | 8 | |
3 | 40-50 | 0 | 0.5 | 空気 | 2.5S | 8 | |
4 | 35-40 | 0 | 0.5 | 空気 | 3.5B | 8 | |
5 | 25-30 | 0 | 0.5 | 空気 | 3.5B | 8 | |
6 | 22-25 | 0 | 0.5 | 空気 | 3.5B | 8 | |
8 | 18-22 | 0 | 0.5 | 空気 | 3.5B | 10 | |
10 | 14-18 | -1.5 | 0.3 | 空気 | 3.5B | 10 | |
12 | 12-14 | -4 | 0.3 | 空気 | 5.0B | 10 | |
14 | 10-12 | -6 | 0.3 | 空気 | 5.0B | 10 | |
16 | 8.0-9.0 | -7 | 0.3 | 空気 | 5.0B | 10 | |
18 | 6.0-7.0 | -8 | 0.3 | 空気 | 5.0B | 10 | |
20 | 5.0-6.0 | -9 | 0.3 | 空気 | 5.0B | 10 | |
25 | 2.5-3.0 | -13 | 0.3 | 空気 | 5.0B | 10 | |
30 | 1.5-2.0 | -17 | 0.3 | 空気 | 5.0B | 10 | |
40 | 0.8-1.2 | -16 | 0.3 | 空気 | 7.0B | 16 | |
50 | 0.6-0.8 | -18 | 0.3 | 空気 | 8.0B | 16 | |
60 | 0.15-0.2 | -20 | 0.3 | 空気 | 8.0B | 20 | |
70 | 0.1-0.13 | -25 | 0.3 | 空気 | 8.0B | 20 |
ステンレス鋼レーザー切断機の価格は、仕様、出力、切断ベッドのサイズ、ブランド、追加機能などの要因によって大きく異なります。その他の考慮事項としては、市場状況、地理的な場所、カスタマイズ オプションなどがあります。
お客様のニーズに合わせた正確な見積もりをご希望の場合は、ステンレス鋼レーザー切断機の信頼できるメーカーである AccTek Laser にお問い合わせください。利用可能なモデル、機能、価格、および配送、設置、トレーニングなどの追加費用に関する詳細情報をご提供します。お客様の特定の要件に最適なソリューションを見つけるお手伝いをいたします。
レーザー切断は、さまざまな厚さのステンレス鋼を切断するための多用途で効率的なプロセスです。達成可能な最大厚さは、レーザー出力、レンズの焦点距離、切断速度、材料特性など、いくつかの要因によって異なります。
お客様のニーズに合った正確な切断能力を判断するには、AccTek Laser にご相談ください。当社は、お客様の特定の要件についてアドバイスし、適切な機器の選択をお手伝いします。
通常、レーザー切断ではステンレス鋼が著しく硬化することはありませんが、切断端付近の熱影響部 (HAZ) 内で材料の特性に局所的な変化が生じる可能性があります。
ほとんどの場合、レーザー切断中に生成される局所的な HAZ は、ステンレス鋼の機能にほとんど影響を与えません。重要な用途の場合、材料の専門家に相談したり、テストを実施したりすることで、レーザー切断が硬度に与える影響を評価し、軽減することができます。
ステンレス鋼レーザー切断機は、さまざまなステンレス鋼合金を切断できます。特定の合金組成が切断プロセスを制限することは通常ありませんが、硬度、反射率、熱伝導率などの特性が切断効率に影響し、切断パラメータの調整が必要になる場合があります。レーザー切断できる一般的な合金には、304、316、321 などのオーステナイト系、430 や 409 などのフェライト系、410 や 420 などのマルテンサイト系、2205 や 2507 などの二相ステンレス鋼、17-4 PH などの析出硬化系などがあります。
各合金は異なる切断特性を示す可能性があり、材料の厚さ、レーザー出力、アシストガスの種類、切断速度などの要素が切断の品質に影響します。特定の合金に合わせてレーザーパラメータを調整することで、きれいな切断と最適なパフォーマンスが保証されます。
選択したステンレス鋼合金と用途に最適な機械設定を決定するには、AccTek Laser に相談することをお勧めします。
ステンレス鋼のレーザー切断に使用する補助ガスの選択は、切断プロセスの特定の要件によって異なります。最も一般的に使用される 2 つのガスは酸素 (O2) と窒素 (N2) で、それぞれに異なる利点と特性があります。
最新のレーザー切断機の多くは、酸素と窒素を切り替える柔軟性を備えているため、特定のニーズに応じてプロセスを調整できます。最良の結果を得るには、推奨パラメータについて機械の製造元に問い合わせ、テスト切断を行ってアプリケーションの設定を微調整してください。
はい、ステンレス鋼をレーザーで切断すると、潜在的に有害な物質を含む煙やガスが発生する可能性があります。ステンレス鋼自体はそれほど毒性はありませんが、高強度のレーザー ビームによって材料が蒸発し、主に金属酸化物と粒子状物質からなる煙が放出されます。これらの放出物には、微量の合金元素も含まれる場合があります。以下は、レーザー切断中に生成される煙やガスの主な発生源です。
オペレーターは安全ガイドラインを遵守し、機械メーカーと関連する安全当局の両方に相談して、職場の健康基準に準拠していることを確認する必要があります。換気、PPE、材料の準備などの適切な安全対策は、健康リスクを軽減し、安全な作業環境を維持するのに役立ちます。
レーザー切断中に熱影響部 (HAZ) を最小限に抑えることは、材料の特性を維持し、過度の硬度、変形、変色などの問題を防ぐために不可欠です。これを達成するための重要な対策は次のとおりです。
これらの対策の有効性は、特定のステンレス鋼合金、厚さ、およびレーザー切断機の機能によって異なります。最良の結果を得るには、機械メーカーのガイドラインを参照してテスト切断を実行し、最適なパラメータを決定してから、アプリケーション要件に基づいて設定を調整し、HAZ を最小限に抑えて高品質の切断を実現する必要があります。
はい、レーザー切断パラメータを最適化することは、ステンレス鋼を切断する際に優れた切断品質と効率を実現し、熱影響部 (HAZ) を最小限に抑えるために不可欠です。正確な設定はレーザー カッター、ステンレス鋼のグレード、材料の厚さによって異なりますが、次の推奨事項は一般的なガイダンスとなります。
これらのパラメータを慎重にバランスさせ、必要に応じて調整することで、熱の影響を最小限に抑え、精度を最大限に高めたステンレス鋼のレーザー切断で最高の結果を得ることができます。
レーザー切断技術における長年の経験により、当社は専門知識を磨き、お客様独自のニーズに合わせた最先端のソリューションを提供しています。当社の熟練したエンジニアと技術者のチームは、お客様の特定の用途に最適なレーザー切断機を確実に提供するための深い知識を持っています。
