이 웹사이트는 귀하에게 가능한 최고의 사용자 경험을 제공하기 위해 쿠키를 사용합니다. 쿠키 정보는 귀하의 브라우저에 저장되며 귀하가 당사 웹사이트로 돌아올 때 귀하를 인식하고 당사 팀이 귀하가 가장 흥미롭고 유용하다고 생각하는 웹사이트 섹션을 이해하는 데 도움을 주는 등의 기능을 수행합니다.
고품질 레이저 커팅 헤드는 정밀성과 효율성을 제공하며, 뛰어난 빔 초점과 정확성을 위한 고급 광학 장치를 갖추고 있습니다. 내구성과 다양성을 위해 설계되어 다양한 소재에 대한 깨끗한 절단을 보장하고 낭비를 최소화합니다. 사용자 친화적인 조정과 고속 성능을 갖추고 있어 전문가급 레이저 커팅 애플리케이션에 완벽한 구성 요소입니다.
초안정 레이저 제너레이터는 최첨단 성능의 핵심으로, 완벽한 절단 및 조각에 일관된 전력 출력을 제공합니다. 신뢰성을 위해 설계되어 장시간 작동 중에도 정밀성을 보장합니다. 고급 설계로 변동을 최소화하고 효율성을 높이며 재료 호환성을 극대화하여 전문가급 레이저 절단 애플리케이션에 필수적입니다.
항공용 알루미늄 빔은 가벼운 디자인과 뛰어난 강도를 결합하여 고속 작업 중에 안정성과 정밀성을 보장합니다. 항공우주 등급 알루미늄으로 제작되어 변형을 견디는 동시에 절단 정확도를 높입니다. 내식성과 내구성이 뛰어난 구조로 진동을 줄여 부드럽고 효율적인 성능을 구현하여 고급 레이저 절단 기술의 초석이 되었습니다.
Sturdy Cutting Bed는 내구성과 정밀성을 위해 제작되어 완벽한 레이저 커팅을 위한 안정적인 플랫폼을 제공합니다. 견고한 구조는 마모와 변형을 견뎌내 장기적 신뢰성을 보장합니다. 무거운 작업 부하와 다양한 재료를 지원하도록 설계되어 절단 정확도와 효율성을 높여 산업용 성능에 없어서는 안 될 제품입니다.
친근한 CNC 제어 시스템은 사용자 중심 인터페이스로 직관적인 조작을 제공하여 레이저 절단 프로세스를 간소화합니다. 고급 프로그래밍 기능을 갖추고 있어 복잡한 디자인의 정밀한 제어와 원활한 실행을 보장합니다. 다양한 파일 형식과 호환되어 생산성을 높이는 동시에 전문가와 초보자 모두에게 쉬운 경험을 제공합니다.
고정밀 서보 모터는 레이저 절단 작업을 위한 탁월한 정확도와 부드러운 모션 제어를 보장합니다. 고급 설계는 빠른 응답과 안정적인 성능을 제공하여 뛰어난 세부 사항으로 복잡한 절단을 가능하게 합니다. 내구성과 효율성을 위해 제작되어 오류를 최소화하고 속도를 향상시켜 전문가 수준의 절단 정밀도에 필수적입니다.
고성능 감속기는 매끄럽고 효율적인 레이저 절단 작업을 위해 토크 전달을 최적화합니다. 내구성을 위해 설계되어 진동을 최소화하고 높은 작업 부하에서 안정적인 성능을 보장합니다. 정밀한 설계로 절단 정확도가 향상되고 기계 수명이 연장되어 일관되고 고품질의 결과를 얻는 데 없어서는 안 될 구성 요소가 되었습니다.
고효율 수냉식 냉각기는 집중적인 작업 중에 최적의 레이저 성능을 유지하기 위해 안정적인 냉각을 제공합니다. 에너지 효율성을 위해 설계되어 온도를 정확하게 조절하여 과열을 방지하고 일관된 출력을 보장합니다. 내구성 있는 구조와 사용자 친화적인 제어 기능을 갖춘 이 냉각기는 시스템 수명과 생산성을 향상시켜 레이저 절단 효율을 극대화하는 데 필수적입니다.
모델 | AKJ-1325F | AKJ-1530F | AKJ-1545F | AKJ-2040F | AKJ-2560F |
---|---|---|---|---|---|
절단 범위 | 1300*2500mm | 1500*3000mm | 1500*4500mm | 2000*4000mm | 2500*6000mm |
레이저 유형 | 파이버 레이저 | ||||
레이저 파워 | 1-30KW | ||||
레이저 제너레이터 | 레이커스, 맥스, BWT, JPT, IPG | ||||
제어 소프트웨어 | Cypcut, Au3tech | ||||
레이저 헤드 | Raytools, Au3tech, Boci | ||||
서보 모터 | 야스카와, 델타 | ||||
가이드 레일 | 하이윈 | ||||
최대 이동 속도 | 100m/분 | ||||
최대 가속도 | 1.0G | ||||
포지셔닝 정확도 | ±0.01mm | ||||
반복 포지셔닝 정확도 | ±0.02mm |
첨단 레이저 기술로 뛰어난 정확도를 달성하여 다양한 소재에 깨끗하고 정교한 절단을 제공합니다.
강력한 레이저 발생기와 최적화된 구성 요소를 결합하여 대규모 작업에도 빠르고 안정적인 성능을 보장합니다.
견고한 절단대, 항공용 알루미늄 빔, 그리고 오래 지속되는 산업용 사용을 위해 설계된 견고한 구성품이 특징입니다.
사용자 친화적인 CNC 제어 시스템을 갖추고 있어 직관적인 제어와 원활한 통합으로 복잡한 프로세스를 단순화합니다.
다양한 용도에 맞춰 금속, 플라스틱, 복합소재 등 광범위한 소재를 절단할 수 있습니다.
고효율 냉각기는 에너지 소비를 최소화하면서 최적의 시스템 성능을 유지합니다.
고정밀 서보 모터와 고성능 감속기는 완벽한 결과를 위한 부드럽고 안정적인 동작을 보장합니다.
최소한의 재료 낭비와 유지 관리 비용으로 생산성을 극대화하여 모든 규모의 기업에 탁월한 가치를 제공합니다.
레이저 파워 | 두께(mm) | 절삭 속도(m/min) | 초점 위치(mm) | 절단 높이(mm) | 가스 | 노즐(mm) | 압력(바) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000W | 0.8 | 20 | 0 | 0.8 | N2 | 1.5S | 12 |
1 | 13 | 0 | 0.5 | N2 | 1.5S | 12 | |
2 | 6 | -1 | 0.5 | N2 | 2.0S | 12 | |
3 | 3 | -1.5 | 0.5 | N2 | 3.0S | 12 | |
4 | 1 | -2 | 0.5 | N2 | 3.0S | 14 | |
5 | 0.6 | -2.5 | 0.5 | N2 | 3.5S | 16 | |
1500W | 1 | 20 | 0 | 0.8 | N2 | 1.5S | 10 |
2 | 7 | -1 | 0.5 | N2 | 2.0S | 12 | |
3 | 4.5 | -1.5 | 0.5 | N2 | 2.5S | 12 | |
5 | 1.5 | -2.5 | 0.5 | N2 | 3.0S | 14 | |
6 | 0.8 | -3 | 0.5 | N2 | 3.0S | 16 | |
2000W | 1 | 28 | 0 | 0.8 | N2 | 1.5S | 10 |
2 | 10 | -1 | 0.5 | N2 | 2.0S | 12 | |
3 | 5 | -1.5 | 0.5 | N2 | 2.0S | 12 | |
4 | 3 | -2 | 0.5 | N2 | 2.5S | 14 | |
5 | 2 | -2.5 | 0.5 | N2 | 3.0S | 14 | |
6 | 1.5 | -3 | 0.5 | N2 | 3.0S | 14 | |
8 | 0.6 | -4 | 0.5 | N2 | 3.0S | 16 | |
3000W | 1 | 28-35 | 0 | 0.8 | N2 | 1.5S | 10 |
2 | 18-24 | 0 | 0.5 | N2 | 2.0S | 12 | |
3 | 7.0-10 | -0.5 | 0.5 | N2 | 2.5S | 12 | |
4 | 5.0-6.5 | -1.5 | 0.5 | N2 | 2.5S | 14 | |
5 | 3.0-3.6 | -2.5 | 0.5 | N2 | 3.0S | 14 | |
6 | 2.0-2.7 | -3 | 0.5 | N2 | 3.0S | 14 | |
8 | 1.0-1.2 | -4.5 | 0.5 | N2 | 3.5S | 16 | |
10 | 0.5-0.6 | -6 | 0.5 | N2 | 4.0S | 16 | |
4000W | 1 | 30-40 | 0 | 0.8 | N2 | 1.5S | 10 |
2 | 15-20 | -1 | 0.5 | N2 | 2.0S | 12 | |
3 | 10-12 | -1.5 | 0.5 | N2 | 2.0S | 12 | |
4 | 6.0-7.0 | -2 | 0.5 | N2 | 2.5S | 12 | |
5 | 4.0-4.5 | -2.5 | 0.5 | N2 | 2.5S | 14 | |
6 | 3.0-3.5 | -3 | 0.5 | N2 | 3.0S | 14 | |
8 | 1.5-1.8 | -4 | 0.5 | N2 | 3.0S | 14 | |
10 | 1.0-1.2 | -5 | 0.5 | N2 | 4.0S | 16 | |
12 | 0.8 | -6 | 0.5 | N2 | 4.0S | 16 | |
6000W | 1 | 40-50 | 0 | 0.8 | N2 | 1.5S | 10 |
2 | 25-30 | -1 | 0.5 | N2 | 2.0S | 12 | |
3 | 15-18 | -1.5 | 0.5 | N2 | 2.5S | 12 | |
4 | 10-12 | -2 | 0.5 | N2 | 2.5S | 14 | |
5 | 7.0-8.0 | -2.5 | 0.5 | N2 | 3.0S | 14 | |
6 | 6.0-7.0 | -3 | 0.5 | N2 | 3.0S | 15 | |
8 | 3.5-3.8 | -4 | 0.5 | N2 | 3.0S | 15 | |
10 | 1.6-2.0 | -6 | 0.5 | N2 | 3.5S | 15 | |
12 | 1.0-1.2 | -7.5 | 0.5 | N2 | 3.5S | 16 | |
14 | 0.8-1.0 | -9 | 0.5 | N2 | 4.0S | 16 | |
16 | 0.5-0.6 | -10.5 | 0.5 | N2 | 4.0S | 18 | |
18 | 0.4-0.5 | -11 | 0.3 | N2 | 5.0S | 20 | |
20 | 0.2-0.35 | -12 | 0.3 | N2 | 5.0S | 20 | |
8000W | 1 | 40-50 | 0 | 1 | N2 | 2.0S | 10 |
2 | 30-35 | 0 | 0.5 | N2 | 2.0S | 12 | |
3 | 20-24 | 0 | 0.5 | N2 | 2.0S | 13 | |
4 | 15-18 | -1 | 0.5 | N2 | 2.0S | 12 | |
5 | 9.0-10.0 | -1 | 0.5 | N2 | 2.5S | 15 | |
6 | 7.0-8.0 | -2 | 0.5 | N2 | 3.5B | 8 | |
8 | 4.0-5.0 | -2 | 0.5 | N2 | 5.0B | 7 | |
10 | 3.0-3.5 | -3 | 0.5 | N2 | 5.0B | 5 | |
12 | 2.0-2.5 | -4 | 0.5 | N2 | 6.0B | 6 | |
14 | 1.5-2.0 | -6 | 0.3 | N2 | 7.0B | 6 | |
16 | 1.0-1.5 | -8 | 0.3 | N2 | 7.0B | 6 | |
18 | 0.8-1.0 | -9 | 0.5 | N2 | 5.0B | 14 | |
20 | 0.6-0.8 | -11 | 0.3 | N2 | 7.0B | 6 | |
25 | 0.3-0.4 | -13 | 0.3 | N2 | 7.0B | 6 | |
30 | 0.15-0.2 | +8 | 0.3 | N2 | 7.0B | 10 | |
1 | 40-50 | 0 | 1 | 공기 | 2.0S | 10 | |
2 | 30-35 | 0 | 0.5 | 공기 | 2.5S | 10 | |
3 | 22-25 | 0 | 0.5 | 공기 | 2.5S | 10 | |
4 | 14-16 | 0 | 0.5 | 공기 | 3.5B | 10 | |
5 | 9.0-10.0 | 0 | 0.5 | 공기 | 3.5B | 10 | |
6 | 7.0-8.0 | 0 | 0.5 | 공기 | 3.5B | 10 | |
8 | 5.0-5.5 | 0 | 0.5 | 공기 | 3.5B | 10 | |
10 | 3.0-3.5 | -1 | 0.5 | 공기 | 3.5B | 10 | |
12 | 2-2.5.0 | -4 | 0.5 | 공기 | 5.0B | 10 | |
14 | 1.5-2.0 | -6 | 0.5 | 공기 | 5.0B | 10 | |
16 | 0.8-1.0 | -8 | 0.5 | 공기 | 5.0B | 10 | |
18 | 0.7-0.8 | -9 | 0.5 | 공기 | 5.0B | 10 | |
20 | 0.6-0.7 | -11 | 0.3 | 공기 | 5.0B | 10 | |
25 | 0.4-0.5 | -13 | 0.3 | 공기 | 5.0B | 10 | |
30 | 0.2-0.25 | -15 | 0.3 | 공기 | 5.0B | 10 | |
10KW | 1 | 45-50 | 0 | 1 | N2 | 2.0S | 10 |
2 | 35-40 | 0 | 0.5 | N2 | 2.0S | 12 | |
3 | 25-30 | 0 | 0.5 | N2 | 2.0S | 13 | |
4 | 18-20 | 0 | 0.5 | N2 | 2.0S | 12 | |
5 | 12-15 | 0 | 0.5 | N2 | 2.5S | 15 | |
6 | 8.0-9.0 | 0 | 0.5 | N2 | 3.5B | 8 | |
8 | 5.0-6.0 | 0 | 0.5 | N2 | 5.0B | 7 | |
10 | 3.5-4.0 | -1 | 0.5 | N2 | 5.0B | 5 | |
12 | 2.5-3.0 | -4 | 0.5 | N2 | 6.0B | 6 | |
14 | 2.0-2.5 | -6 | 0.3 | N2 | 7.0B | 6 | |
16 | 1.6-2.0 | -8 | 0.3 | N2 | 7.0B | 6 | |
18 | 1.2-1.5 | -9 | 0.5 | N2 | 5.0B | 14 | |
20 | 1.0-1.2 | -11 | 0.3 | N2 | 7.0B | 6 | |
25 | 0.5-0.6 | -13 | 0.3 | N2 | 7.0B | 6 | |
30 | 0.25 | +7 | 0.3 | N2 | 7.0B | 10 | |
40 | 0.15 | +9 | 0.3 | N2 | 7.0B | 15 | |
1 | 45-50 | 0 | 1 | 공기 | 2.0S | 10 | |
2 | 30-35 | 0 | 0.5 | 공기 | 2.5S | 10 | |
3 | 20-25 | 0 | 0.5 | 공기 | 2.5S | 10 | |
4 | 18-20 | 0 | 0.5 | 공기 | 3.5B | 10 | |
5 | 15-17 | 0 | 0.5 | 공기 | 3.5B | 10 | |
6 | 8.0-10.0 | 0 | 0.5 | 공기 | 3.5B | 10 | |
8 | 6.0-7.0 | 0 | 0.5 | 공기 | 3.5B | 10 | |
10 | 5.0-6.0 | -1 | 0.5 | 공기 | 3.5B | 10 | |
12 | 4.0-4.5 | -4 | 0.5 | 공기 | 5.0B | 10 | |
14 | 2.5-3.0 | -6 | 0.5 | 공기 | 5.0B | 10 | |
16 | 1.8-2.0 | -8 | 0.5 | 공기 | 5.0B | 10 | |
18 | 1.2-1.5 | -9 | 0.5 | 공기 | 5.0B | 10 | |
20 | 1.0-1.2 | -11 | 0.3 | 공기 | 5.0B | 10 | |
25 | 0.5-0.6 | -13 | 0.3 | 공기 | 5.0B | 10 | |
30 | 0.25-0.4 | -14 | 0.3 | 공기 | 5.0B | 10 | |
12KW | 1 | 50-60 | 0 | 1 | N2 | 2.0S | 10 |
2 | 40-45 | 0 | 0.5 | N2 | 2.0S | 12 | |
3 | 30-35 | 0 | 0.5 | N2 | 2.0S | 13 | |
4 | 22-26 | 0 | 0.5 | N2 | 2.0S | 12 | |
5 | 15-18 | 0 | 0.5 | N2 | 2.5S | 15 | |
6 | 13-15 | 0 | 0.5 | N2 | 3.5B | 8 | |
8 | 8.0-10.0 | 0 | 0.5 | N2 | 5.0B | 7 | |
10 | 6.5-7.5 | -1 | 0.5 | N2 | 5.0B | 5 | |
12 | 5.0-5.5 | -4 | 0.5 | N2 | 6.0B | 6 | |
14 | 3.0-3.5 | -6 | 0.3 | N2 | 7.0B | 6 | |
16 | 2.0-2.3 | -8 | 0.3 | N2 | 7.0B | 6 | |
18 | 1.3-1.5 | -9 | 0.5 | N2 | 7.0B | 6 | |
20 | 1.2-1.4 | -11 | 0.3 | N2 | 7.0B | 6 | |
25 | 0.7-0.9 | -13 | 0.3 | N2 | 7.0B | 6 | |
30 | 0.25-0.3 | +7 | 0.3 | N2 | 7.0B | 10 | |
40 | 0.15-0.2 | +8 | 0.3 | N2 | 7.0B | 15 | |
1 | 50-60 | 0 | 1 | 공기 | 2.0S | 10 | |
2 | 40-45 | 0 | 0.5 | 공기 | 2.5S | 10 | |
3 | 30-35 | 0 | 0.5 | 공기 | 2.5S | 10 | |
4 | 22-28 | 0 | 0.5 | 공기 | 3.5B | 10 | |
5 | 16-19 | 0 | 0.5 | 공기 | 3.5B | 10 | |
6 | 14-17 | 0 | 0.5 | 공기 | 3.5B | 10 | |
8 | 9.0-11.0 | 0 | 0.5 | 공기 | 3.5B | 10 | |
10 | 7.0-8.0 | -1 | 0.5 | 공기 | 3.5B | 10 | |
12 | 5.5-6.0 | -4 | 0.5 | 공기 | 5.0B | 10 | |
14 | 3.5-4.0 | -6 | 0.5 | 공기 | 5.0B | 10 | |
16 | 2.2-2.4 | -8 | 0.5 | 공기 | 5.0B | 10 | |
18 | 1.3-1.6 | -9 | 0.5 | 공기 | 5.0B | 10 | |
20 | 1.2-1.5 | -11 | 0.3 | 공기 | 5.0B | 10 | |
25 | 0.7-1.0 | -13 | 0.3 | 공기 | 5.0B | 10 | |
30 | 0.3-0.6 | -14 | 0.3 | 공기 | 5.0B | 10 | |
15KW | 1 | 50-60 | 0 | 1 | N2 | 2.0S | 10 |
2 | 45-50 | 0 | 0.5 | N2 | 2.0S | 12 | |
3 | 35-38 | 0 | 0.5 | N2 | 2.5S | 13 | |
4 | 25-29 | 0 | 0.5 | N2 | 2.5S | 12 | |
5 | 18-22 | 0 | 0.5 | N2 | 2.5S | 15 | |
6 | 15-18 | 0 | 0.5 | N2 | 3.5B | 8 | |
8 | 10-12 | 0 | 0.5 | N2 | 5.0B | 7 | |
10 | 8.0-9.0 | -1 | 0.5 | N2 | 5.0B | 5 | |
12 | 6.0-7.0 | -4 | 0.5 | N2 | 6.0B | 6 | |
14 | 4.0-4.2 | -6 | 0.3 | N2 | 7.0B | 6 | |
16 | 2.6-2.8 | -8 | 0.3 | N2 | 7.0B | 6 | |
18 | 2.0-2.3 | -9 | 0.5 | N2 | 7.0B | 6 | |
20 | 1.8-2.0 | -11 | 0.3 | N2 | 7.0B | 6 | |
25 | 1.0-1.2 | -13 | 0.3 | N2 | 7.0B | 6 | |
30 | 0.6-0.7 | -15 | 0.3 | N2 | 5.0B | 10 | |
40 | 0.3-0.4 | +8 | 0.3 | N2 | 7.0B | 15 | |
50 | 0.2-0.25 | +9 | 0.3 | N2 | 8.0B | 15 | |
1 | 50-60 | 0 | 1 | 공기 | 2.0S | 10 | |
2 | 45-50 | 0 | 0.5 | 공기 | 2.5S | 10 | |
3 | 35-38 | 0 | 0.5 | 공기 | 2.5S | 10 | |
4 | 25-29 | 0 | 0.5 | 공기 | 3.5B | 10 | |
5 | 18-22 | 0 | 0.5 | 공기 | 3.5B | 10 | |
6 | 15-18 | 0 | 0.5 | 공기 | 3.5B | 10 | |
8 | 10-12 | 0 | 0.5 | 공기 | 3.5B | 10 | |
10 | 8.0-9.0 | -1 | 0.5 | 공기 | 3.5B | 10 | |
12 | 6.0-7.0 | -4 | 0.5 | 공기 | 5.0B | 10 | |
14 | 4.0-4.5 | -6 | 0.5 | 공기 | 5.0B | 10 | |
16 | 2.9-3.1 | -8 | 0.5 | 공기 | 5.0B | 10 | |
18 | 2.2-2.4 | -9 | 0.5 | 공기 | 5.0B | 10 | |
20 | 1.9-2.1 | -11 | 0.3 | 공기 | 5.0B | 10 | |
25 | 1.2-1.4 | -13 | 0.3 | 공기 | 5.0B | 10 | |
30 | 0.8-1 | -15 | 0.3 | 공기 | 5.0B | 10 | |
40 | 0.4-0.5 | -15 | 0.3 | 공기 | 6.0B | 12 | |
50 | 0.2-0.4 | -16 | 0.3 | 공기 | 8.0B | 12 | |
20KW | 1 | 50-60 | 0 | 1 | N2 | 2.0S | 8 |
2 | 50-60 | 0 | 0.5 | N2 | 2.0S | 8 | |
3 | 40-45 | 0 | 0.5 | N2 | 2.5S | 8 | |
4 | 30-35 | 0 | 0.5 | N2 | 2.5S | 8 | |
5 | 22-24 | 0 | 0.5 | N2 | 3.0S | 8 | |
6 | 18-22 | 0 | 0.5 | N2 | 3.5B | 8 | |
8 | 13-16 | -1 | 0.5 | N2 | 5.0B | 8 | |
10 | 10-12 | -1.5 | 0.3 | N2 | 5.0B | 8 | |
12 | 8.0-10.0 | -2 | 0.5 | N2 | 6.0B | 8 | |
14 | 6.0-8.0 | -4 | 0.3 | N2 | 6.0B | 8 | |
16 | 5.0-6.0 | -5 | 0.3 | N2 | 6.0B | 8 | |
18 | 3.2-4.0 | -6 | 0.3 | N2 | 6.0B | 8 | |
20 | 3.0-3.2 | -7.5 | 0.3 | N2 | 6.0B | 12 | |
25 | 1.5-2.0 | -12 | 0.3 | N2 | 7.0B | 12 | |
30 | 1.0-1.2 | -16 | 0.3 | N2 | 7.0B | 12 | |
40 | 0.5-0.8 | -16 | 0.3 | N2 | 7.0B | 16 | |
50 | 0.2-0.3 | +11 | 0.3 | N2 | 8.0B | 16 | |
60 | 0.15-0.2 | +11 | 0.3 | N2 | 8.0B | 20 | |
70 | 0.1-0.13 | +11 | 0.3 | N2 | 8.0B | 20 | |
80 | 0.08-0.1 | +11 | 0.3 | N2 | 8.0B | 20 | |
90 | 0.05-0.06 | +11 | 0.3 | N2 | 8.0B | 20 | |
100 | 0.04-0.05 | +11 | 0.3 | N2 | 8.0B | 20 | |
1 | 50-60 | 0 | 1 | 공기 | 2.0S | 8 | |
2 | 50-60 | 0 | 0.5 | 공기 | 2.5S | 8 | |
3 | 40-45 | 0 | 0.5 | 공기 | 2.5S | 8 | |
4 | 30-35 | 0 | 0.5 | 공기 | 3.5B | 8 | |
5 | 22-24 | 0 | 0.5 | 공기 | 3.5B | 8 | |
6 | 18-22 | 0 | 0.5 | 공기 | 3.5B | 8 | |
8 | 13-16 | 0 | 0.5 | 공기 | 3.5B | 10 | |
10 | 11-13 | -1.5 | 0.3 | 공기 | 3.5B | 10 | |
12 | 9.0-11.0 | -4 | 0.3 | 공기 | 5.0B | 10 | |
14 | 7.0-9.0 | -6 | 0.3 | 공기 | 5.0B | 10 | |
16 | 6.0-7.0 | -7 | 0.3 | 공기 | 5.0B | 10 | |
18 | 3.5-4.5 | -8 | 0.3 | 공기 | 5.0B | 10 | |
20 | 3.5-4.5 | -9 | 0.3 | 공기 | 5.0B | 10 | |
25 | 1.8-2.5 | -13 | 0.3 | 공기 | 5.0B | 10 | |
30 | 1.4-1.6 | -17 | 0.3 | 공기 | 5.0B | 10 | |
40 | 0.5-0.8 | -16 | 0.3 | 공기 | 7.0B | 16 | |
50 | 0.2-0.3 | -18 | 0.3 | 공기 | 8.0B | 16 | |
60 | 0.15-0.2 | -20 | 0.3 | 공기 | 8.0B | 20 | |
70 | 0.1-0.13 | -25 | 0.3 | 공기 | 8.0B | 20 | |
30KW | 1 | 50-60 | 0 | 1 | N2 | 2.0S | 8 |
2 | 50-60 | 0 | 0.5 | N2 | 2.0S | 8 | |
3 | 40-50 | 0 | 0.5 | N2 | 2.5S | 8 | |
4 | 35-40 | 0 | 0.5 | N2 | 2.5S | 8 | |
5 | 25-30 | 0 | 0.5 | N2 | 3.0S | 8 | |
6 | 22-25 | 0 | 0.5 | N2 | 3.5B | 8 | |
8 | 18-22 | -1 | 0.5 | N2 | 5.0B | 8 | |
10 | 14-18 | -1.5 | 0.3 | N2 | 5.0B | 8 | |
12 | 12-14 | -2 | 0.5 | N2 | 6.0B | 8 | |
14 | 8.0-10.0 | -4 | 0.3 | N2 | 6.0B | 8 | |
16 | 7.5-8.5 | -5 | 0.3 | N2 | 6.0B | 8 | |
18 | 6.0-7.0 | -6 | 0.3 | N2 | 6.0B | 8 | |
20 | 5.0-6.0 | -7.5 | 0.3 | N2 | 6.0B | 12 | |
25 | 2.0-3.0 | -12 | 0.3 | N2 | 7.0B | 12 | |
30 | 1.5-2.0 | -16 | 0.3 | N2 | 7.0B | 12 | |
40 | 0.6-0.8 | -16 | 0.3 | N2 | 7.0B | 16 | |
50 | 0.4-0.6 | -18 | 0.3 | N2 | 8.0B | 16 | |
60 | 0.15-0.2 | +11 | 0.3 | N2 | 8.0B | 20 | |
70 | 0.1-0.13 | +11 | 0.3 | N2 | 8.0B | 20 | |
80 | 0.08-0.1 | +11 | 0.3 | N2 | 8.0B | 20 | |
90 | 0.05-0.06 | +11 | 0.3 | N2 | 8.0B | 20 | |
100 | 0.04-0.05 | +11 | 0.3 | N2 | 8.0B | 20 | |
1 | 50-60 | 0 | 1 | 공기 | 2.0S | 8 | |
2 | 50-60 | 0 | 0.5 | 공기 | 2.5S | 8 | |
3 | 40-50 | 0 | 0.5 | 공기 | 2.5S | 8 | |
4 | 35-40 | 0 | 0.5 | 공기 | 3.5B | 8 | |
5 | 25-30 | 0 | 0.5 | 공기 | 3.5B | 8 | |
6 | 22-25 | 0 | 0.5 | 공기 | 3.5B | 8 | |
8 | 18-22 | 0 | 0.5 | 공기 | 3.5B | 10 | |
10 | 14-18 | -1.5 | 0.3 | 공기 | 3.5B | 10 | |
12 | 12-14 | -4 | 0.3 | 공기 | 5.0B | 10 | |
14 | 10-12 | -6 | 0.3 | 공기 | 5.0B | 10 | |
16 | 8.0-9.0 | -7 | 0.3 | 공기 | 5.0B | 10 | |
18 | 6.0-7.0 | -8 | 0.3 | 공기 | 5.0B | 10 | |
20 | 5.0-6.0 | -9 | 0.3 | 공기 | 5.0B | 10 | |
25 | 2.5-3.0 | -13 | 0.3 | 공기 | 5.0B | 10 | |
30 | 1.5-2.0 | -17 | 0.3 | 공기 | 5.0B | 10 | |
40 | 0.8-1.2 | -16 | 0.3 | 공기 | 7.0B | 16 | |
50 | 0.6-0.8 | -18 | 0.3 | 공기 | 8.0B | 16 | |
60 | 0.15-0.2 | -20 | 0.3 | 공기 | 8.0B | 20 | |
70 | 0.1-0.13 | -25 | 0.3 | 공기 | 8.0B | 20 |
스테인리스 스틸 레이저 커팅 머신의 가격은 사양, 출력, 커팅 베드 크기, 브랜드, 추가 기능과 같은 요인에 따라 상당히 다릅니다. 다른 고려 사항으로는 시장 상황, 지리적 위치, 사용자 정의 옵션이 있습니다.
귀하의 요구 사항에 맞는 정확한 견적을 원하시면 스테인리스 스틸 레이저 커팅 머신의 신뢰할 수 있는 제조업체인 AccTek Laser에 문의하세요. 사용 가능한 모델, 기능, 가격 및 배송, 설치, 교육과 같은 추가 비용에 대한 자세한 정보를 제공해 드립니다. 귀하의 특정 요구 사항에 맞는 최상의 솔루션을 찾도록 도와드리겠습니다.
레이저 절단은 다양한 두께에 걸쳐 스테인리스 스틸을 절단하는 다재다능하고 효율적인 공정입니다. 달성 가능한 최대 두께는 레이저 출력, 렌즈 초점 거리, 절단 속도 및 재료 특성을 포함한 여러 요인에 따라 달라집니다.
귀하의 필요에 맞는 정확한 절단 용량을 확인하려면 AccTek Laser에 문의하세요. 귀하의 특정 요구 사항에 대해 조언하고 올바른 장비를 선택하도록 도와드릴 수 있습니다.
일반적으로 레이저 절단은 스테인리스강의 경화를 크게 일으키지 않지만, 절단면 근처의 열영향부(HAZ)에서 재료의 특성에 국부적인 변화를 일으킬 수 있습니다.
대부분의 경우 레이저 절단 중에 생성된 국부적인 HAZ는 스테인리스 스틸의 기능에 최소한의 영향을 미칩니다. 중요한 응용 분야의 경우 재료 전문가와 상의하거나 테스트를 수행하면 레이저 절단이 경도에 미치는 영향을 평가하고 완화하는 데 도움이 될 수 있습니다.
스테인리스 스틸 레이저 절단기는 다양한 스테인리스 스틸 합금을 절단할 수 있습니다. 특정 합금 조성이 일반적으로 절단 공정을 제한하지는 않지만 경도, 반사율, 열전도도와 같은 특성은 절단 효율에 영향을 미칠 수 있으며 절단 매개변수를 조정해야 할 수 있습니다. 레이저로 절단할 수 있는 일반적인 합금에는 304, 316, 321과 같은 오스테나이트 등급, 430 및 409와 같은 페라이트 등급, 410 및 420과 같은 마르텐사이트 등급, 2205 및 2507과 같은 듀플렉스 스테인리스 스틸, 17-4 PH와 같은 침전 경화 등급이 있습니다.
각 합금은 재료 두께, 레이저 출력, 보조 가스 유형, 절단 속도와 같은 요인이 절단 품질에 영향을 미치는 다른 절단 특성을 보일 수 있습니다. 특정 합금에 맞게 레이저 매개변수를 조정하면 깨끗한 절단과 최적의 성능이 보장됩니다.
선택한 스테인리스 스틸 합금 및 응용 분야에 가장 적합한 기계 설정을 결정하려면 AccTek Laser에 문의하는 것이 좋습니다.
스테인리스 스틸 레이저 절단을 위한 보조 가스의 선택은 절단 공정의 특정 요구 사항에 따라 달라집니다. 가장 일반적으로 사용되는 두 가지 가스는 산소(O2)와 질소(N2)이며, 각각 뚜렷한 장점과 특성을 제공합니다.
