$13,300.00 – $168,000.00
Yüksek kaliteli lazer kesim başlığı, üstün ışın odağı ve doğruluğu için gelişmiş optikler sunarak hassasiyet ve verimlilik sağlar. Dayanıklılık ve çok yönlülük için tasarlanmıştır, çeşitli malzemelerde temiz kesimler sağlar ve atığı en aza indirir. Kullanıcı dostu ayarlamalar ve yüksek hızlı performansla, profesyonel düzeyde lazer kesim uygulamaları için mükemmel bir bileşendir.
Ultra kararlı lazer jeneratörü, kusursuz kesim ve gravür için tutarlı güç çıkışı sağlayarak son teknoloji performansının kalbidir. Güvenilirlik için tasarlanmış olup, uzun süreli işlemler sırasında bile hassasiyeti garanti eder. Gelişmiş tasarımı dalgalanmaları en aza indirir, verimliliği artırır ve malzeme uyumluluğunu en üst düzeye çıkarır, bu da onu profesyonel düzeyde lazer kesim uygulamaları için vazgeçilmez kılar.
Havacılık alüminyum kirişi, hafif tasarımı olağanüstü dayanıklılıkla birleştirerek yüksek hızlı operasyonlar sırasında stabilite ve hassasiyet sağlar. Havacılık sınıfı alüminyumdan üretilen bu kiriş, deformasyona direnirken kesme doğruluğunu artırır. Korozyona dayanıklı ve dayanıklı yapısı titreşimi azaltarak pürüzsüz, verimli performans sağlar ve onu gelişmiş lazer kesim teknolojisinin temel taşı haline getirir.
Sağlam Kesim Yatağı, kusursuz lazer kesimi için sabit bir platform sağlayarak dayanıklılık ve hassasiyet için üretilmiştir. Sağlam yapısı aşınma ve deformasyona karşı direnç göstererek uzun vadeli güvenilirlik sağlar. Ağır iş yüklerini ve çeşitli malzemeleri desteklemek üzere tasarlanmıştır, kesme doğruluğunu ve verimliliğini artırarak onu endüstriyel düzeyde performans için vazgeçilmez hale getirir.
Kullanıcı odaklı bir arayüzle sezgisel bir kullanım sunan kullanıcı dostu CNC kontrol sistemi, lazer kesim süreçlerini basitleştirir. Gelişmiş programlama yetenekleriyle donatılmış olup, karmaşık tasarımların hassas kontrolünü ve kusursuz yürütülmesini sağlar. Çeşitli dosya formatlarıyla uyumludur, profesyoneller ve yeni başlayanlar için zahmetsiz bir deneyim sunarken üretkenliği artırır.
Yüksek hassasiyetli servo motor, lazer kesim işlemleri için eşsiz doğruluk ve pürüzsüz hareket kontrolü sağlar. Gelişmiş tasarımı, hızlı tepki ve istikrarlı performans sunarak olağanüstü ayrıntılarla karmaşık kesimler sağlar. Dayanıklılık ve verimlilik için üretilen bu ürün, hataları en aza indirir ve hızı artırır; bu da onu profesyonel düzeyde kesim hassasiyeti için olmazsa olmaz hale getirir.
Yüksek performanslı redüktör, pürüzsüz ve verimli lazer kesim işlemleri için tork iletimini optimize eder. Dayanıklılık için tasarlanmış olup titreşimi en aza indirir ve yüksek iş yükleri altında istikrarlı performans sağlar. Hassas tasarımı, kesme doğruluğunu artırır ve makine ömrünü uzatır, bu da onu tutarlı, yüksek kaliteli sonuçlar elde etmek için vazgeçilmez bir bileşen haline getirir.
Yüksek verimli su soğutucuları, yoğun işlemler sırasında optimum lazer performansını korumak için güvenilir soğutma sağlar. Enerji verimliliği için tasarlanmış olup, sıcaklığı hassas bir şekilde düzenleyerek aşırı ısınmayı önler ve tutarlı çıktı sağlar. Dayanıklı bir yapı ve kullanıcı dostu kontrollerle bu soğutucular, sistem ömrünü ve üretkenliğini artırarak, onları en yüksek lazer kesim verimliliği için vazgeçilmez hale getirir.
Modeli | AKJ-1325F | AKJ-1530F | AKJ-1545F | AKJ-2040F | AKJ-2560F |
---|---|---|---|---|---|
Kesme Aralığı | 1300*2500mm | 1500*3000mm | 1500*4500mm | 2000*4000mm | 2500*6000mm |
Lazer Tipi | Fiber Lazer | ||||
Lazer Gücü | 1-30KW | ||||
Lazer Jeneratörü | Raycus, Max, BWT, JPT, IPG | ||||
Kontrol Yazılımı | Cypcut, Au3tech | ||||
Lazer Kafası | Raytools, Au3tech, Boci | ||||
Servo Motorlu | Yaskawa, Delta | ||||
Kılavuz rayı | HİWİN | ||||
Maksimum Hareket Hızı | 100m/dak | ||||
Maksimum Hızlanma | 1.0G | ||||
Konumlandırma doğruluğu | ±0,01 mm | ||||
Tekrar Konumlandırma Doğruluğu | ±0,02 mm |
Gelişmiş lazer teknolojisi ile olağanüstü hassasiyete ulaşarak çeşitli malzemeler üzerinde temiz, karmaşık kesimler sunar.
Büyük ölçekli operasyonlar için hızlı ve güvenilir performans sağlamak amacıyla güçlü lazer jeneratörleri ve optimize edilmiş bileşenleri bir araya getirir.
Uzun ömürlü, endüstriyel düzeyde kullanım için tasarlanmış sağlam kesme yatağı, havacılık alüminyum kirişi ve sağlam bileşenlere sahiptir.
Karmaşık süreçleri sezgisel kontroller ve kusursuz entegrasyonla basitleştiren, kullanıcı dostu bir CNC kontrol sistemiyle donatılmıştır.
Çeşitli uygulamalar için metaller, plastikler ve kompozitler dahil olmak üzere çok çeşitli malzemeleri kesme yeteneğine sahiptir.
Yüksek verimli su soğutucuları, enerji tüketimini en aza indirirken optimum sistem performansını korur.
Yüksek hassasiyetli servo motorlar ve yüksek performanslı redüktörler kusursuz sonuçlar için düzgün, kararlı hareket sağlar.
Her ölçekteki işletmeye mükemmel değer katarak, minimum malzeme atığı ve bakım maliyetleriyle üretkenliği en üst düzeye çıkarır.
Lazer Gücü | kalınlık (mm) | Kesme Hızı (m/dak) | Odak Konumu (mm) | Kesme Yüksekliği (mm) | Gaz | Meme (mm) | Basınç (bar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000W | 0.8 | 20 | 0 | 0.8 | N2 | 1.5S | 12 |
1 | 13 | 0 | 0.5 | N2 | 1.5S | 12 | |
2 | 6 | -1 | 0.5 | N2 | 2.0S | 12 | |
3 | 3 | -1.5 | 0.5 | N2 | 3.0S | 12 | |
4 | 1 | -2 | 0.5 | N2 | 3.0S | 14 | |
5 | 0.6 | -2.5 | 0.5 | N2 | 3.5S | 16 | |
1500W | 1 | 20 | 0 | 0.8 | N2 | 1.5S | 10 |
2 | 7 | -1 | 0.5 | N2 | 2.0S | 12 | |
3 | 4.5 | -1.5 | 0.5 | N2 | 2.5S | 12 | |
5 | 1.5 | -2.5 | 0.5 | N2 | 3.0S | 14 | |
6 | 0.8 | -3 | 0.5 | N2 | 3.0S | 16 | |
2000W | 1 | 28 | 0 | 0.8 | N2 | 1.5S | 10 |
2 | 10 | -1 | 0.5 | N2 | 2.0S | 12 | |
3 | 5 | -1.5 | 0.5 | N2 | 2.0S | 12 | |
4 | 3 | -2 | 0.5 | N2 | 2.5S | 14 | |
5 | 2 | -2.5 | 0.5 | N2 | 3.0S | 14 | |
6 | 1.5 | -3 | 0.5 | N2 | 3.0S | 14 | |
8 | 0.6 | -4 | 0.5 | N2 | 3.0S | 16 | |
3000W | 1 | 28-35 | 0 | 0.8 | N2 | 1.5S | 10 |
2 | 18-24 | 0 | 0.5 | N2 | 2.0S | 12 | |
3 | 7.0-10 | -0.5 | 0.5 | N2 | 2.5S | 12 | |
4 | 5.0-6.5 | -1.5 | 0.5 | N2 | 2.5S | 14 | |
5 | 3.0-3.6 | -2.5 | 0.5 | N2 | 3.0S | 14 | |
6 | 2.0-2.7 | -3 | 0.5 | N2 | 3.0S | 14 | |
8 | 1.0-1.2 | -4.5 | 0.5 | N2 | 3.5S | 16 | |
10 | 0.5-0.6 | -6 | 0.5 | N2 | 4.0S | 16 | |
4000W | 1 | 30-40 | 0 | 0.8 | N2 | 1.5S | 10 |
2 | 15-20 | -1 | 0.5 | N2 | 2.0S | 12 | |
3 | 10-12 | -1.5 | 0.5 | N2 | 2.0S | 12 | |
4 | 6.0-7.0 | -2 | 0.5 | N2 | 2.5S | 12 | |
5 | 4.0-4.5 | -2.5 | 0.5 | N2 | 2.5S | 14 | |
6 | 3.0-3.5 | -3 | 0.5 | N2 | 3.0S | 14 | |
8 | 1.5-1.8 | -4 | 0.5 | N2 | 3.0S | 14 | |
10 | 1.0-1.2 | -5 | 0.5 | N2 | 4.0S | 16 | |
12 | 0.8 | -6 | 0.5 | N2 | 4.0S | 16 | |
6000W | 1 | 40-50 | 0 | 0.8 | N2 | 1.5S | 10 |
2 | 25-30 | -1 | 0.5 | N2 | 2.0S | 12 | |
3 | 15-18 | -1.5 | 0.5 | N2 | 2.5S | 12 | |
4 | 10-12 | -2 | 0.5 | N2 | 2.5S | 14 | |
5 | 7.0-8.0 | -2.5 | 0.5 | N2 | 3.0S | 14 | |
6 | 6.0-7.0 | -3 | 0.5 | N2 | 3.0S | 15 | |
8 | 3.5-3.8 | -4 | 0.5 | N2 | 3.0S | 15 | |
10 | 1.6-2.0 | -6 | 0.5 | N2 | 3.5S | 15 | |
12 | 1.0-1.2 | -7.5 | 0.5 | N2 | 3.5S | 16 | |
14 | 0.8-1.0 | -9 | 0.5 | N2 | 4.0S | 16 | |
16 | 0.5-0.6 | -10.5 | 0.5 | N2 | 4.0S | 18 | |
18 | 0.4-0.5 | -11 | 0.3 | N2 | 5.0S | 20 | |
20 | 0.2-0.35 | -12 | 0.3 | N2 | 5.0S | 20 | |
8000W | 1 | 40-50 | 0 | 1 | N2 | 2.0S | 10 |
2 | 30-35 | 0 | 0.5 | N2 | 2.0S | 12 | |
3 | 20-24 | 0 | 0.5 | N2 | 2.0S | 13 | |
4 | 15-18 | -1 | 0.5 | N2 | 2.0S | 12 | |
5 | 9.0-10.0 | -1 | 0.5 | N2 | 2.5S | 15 | |
6 | 7.0-8.0 | -2 | 0.5 | N2 | 3.5 milyar | 8 | |
8 | 4.0-5.0 | -2 | 0.5 | N2 | 5.0B | 7 | |
10 | 3.0-3.5 | -3 | 0.5 | N2 | 5.0B | 5 | |
12 | 2.0-2.5 | -4 | 0.5 | N2 | 6.0B | 6 | |
14 | 1.5-2.0 | -6 | 0.3 | N2 | 7.0B | 6 | |
16 | 1.0-1.5 | -8 | 0.3 | N2 | 7.0B | 6 | |
18 | 0.8-1.0 | -9 | 0.5 | N2 | 5.0B | 14 | |
20 | 0.6-0.8 | -11 | 0.3 | N2 | 7.0B | 6 | |
25 | 0.3-0.4 | -13 | 0.3 | N2 | 7.0B | 6 | |
30 | 0.15-0.2 | +8 | 0.3 | N2 | 7.0B | 10 | |
1 | 40-50 | 0 | 1 | Hava | 2.0S | 10 | |
2 | 30-35 | 0 | 0.5 | Hava | 2.5S | 10 | |
3 | 22-25 | 0 | 0.5 | Hava | 2.5S | 10 | |
4 | 14-16 | 0 | 0.5 | Hava | 3.5 milyar | 10 | |
5 | 9.0-10.0 | 0 | 0.5 | Hava | 3.5 milyar | 10 | |
6 | 7.0-8.0 | 0 | 0.5 | Hava | 3.5 milyar | 10 | |
8 | 5.0-5.5 | 0 | 0.5 | Hava | 3.5 milyar | 10 | |
10 | 3.0-3.5 | -1 | 0.5 | Hava | 3.5 milyar | 10 | |
12 | 2-2.5.0 | -4 | 0.5 | Hava | 5.0B | 10 | |
14 | 1.5-2.0 | -6 | 0.5 | Hava | 5.0B | 10 | |
16 | 0.8-1.0 | -8 | 0.5 | Hava | 5.0B | 10 | |
18 | 0.7-0.8 | -9 | 0.5 | Hava | 5.0B | 10 | |
20 | 0.6-0.7 | -11 | 0.3 | Hava | 5.0B | 10 | |
25 | 0.4-0.5 | -13 | 0.3 | Hava | 5.0B | 10 | |
30 | 0.2-0.25 | -15 | 0.3 | Hava | 5.0B | 10 | |
10KW | 1 | 45-50 | 0 | 1 | N2 | 2.0S | 10 |
2 | 35-40 | 0 | 0.5 | N2 | 2.0S | 12 | |
3 | 25-30 | 0 | 0.5 | N2 | 2.0S | 13 | |
4 | 18-20 | 0 | 0.5 | N2 | 2.0S | 12 | |
5 | 12-15 | 0 | 0.5 | N2 | 2.5S | 15 | |
6 | 8.0-9.0 | 0 | 0.5 | N2 | 3.5 milyar | 8 | |
8 | 5.0-6.0 | 0 | 0.5 | N2 | 5.0B | 7 | |
10 | 3.5-4.0 | -1 | 0.5 | N2 | 5.0B | 5 | |
12 | 2.5-3.0 | -4 | 0.5 | N2 | 6.0B | 6 | |
14 | 2.0-2.5 | -6 | 0.3 | N2 | 7.0B | 6 | |
16 | 1.6-2.0 | -8 | 0.3 | N2 | 7.0B | 6 | |
18 | 1.2-1.5 | -9 | 0.5 | N2 | 5.0B | 14 | |
20 | 1.0-1.2 | -11 | 0.3 | N2 | 7.0B | 6 | |
25 | 0.5-0.6 | -13 | 0.3 | N2 | 7.0B | 6 | |
30 | 0.25 | +7 | 0.3 | N2 | 7.0B | 10 | |
40 | 0.15 | +9 | 0.3 | N2 | 7.0B | 15 | |
1 | 45-50 | 0 | 1 | Hava | 2.0S | 10 | |
2 | 30-35 | 0 | 0.5 | Hava | 2.5S | 10 | |
3 | 20-25 | 0 | 0.5 | Hava | 2.5S | 10 | |
4 | 18-20 | 0 | 0.5 | Hava | 3.5 milyar | 10 | |
5 | 15-17 | 0 | 0.5 | Hava | 3.5 milyar | 10 | |
6 | 8.0-10.0 | 0 | 0.5 | Hava | 3.5 milyar | 10 | |
8 | 6.0-7.0 | 0 | 0.5 | Hava | 3.5 milyar | 10 | |
10 | 5.0-6.0 | -1 | 0.5 | Hava | 3.5 milyar | 10 | |
12 | 4.0-4.5 | -4 | 0.5 | Hava | 5.0B | 10 | |
14 | 2.5-3.0 | -6 | 0.5 | Hava | 5.0B | 10 | |
16 | 1.8-2.0 | -8 | 0.5 | Hava | 5.0B | 10 | |
18 | 1.2-1.5 | -9 | 0.5 | Hava | 5.0B | 10 | |
20 | 1.0-1.2 | -11 | 0.3 | Hava | 5.0B | 10 | |
25 | 0.5-0.6 | -13 | 0.3 | Hava | 5.0B | 10 | |
30 | 0.25-0.4 | -14 | 0.3 | Hava | 5.0B | 10 | |
12KW | 1 | 50-60 | 0 | 1 | N2 | 2.0S | 10 |
2 | 40-45 | 0 | 0.5 | N2 | 2.0S | 12 | |
3 | 30-35 | 0 | 0.5 | N2 | 2.0S | 13 | |
4 | 22-26 | 0 | 0.5 | N2 | 2.0S | 12 | |
5 | 15-18 | 0 | 0.5 | N2 | 2.5S | 15 | |
6 | 13-15 | 0 | 0.5 | N2 | 3.5 milyar | 8 | |
8 | 8.0-10.0 | 0 | 0.5 | N2 | 5.0B | 7 | |
10 | 6.5-7.5 | -1 | 0.5 | N2 | 5.0B | 5 | |
12 | 5.0-5.5 | -4 | 0.5 | N2 | 6.0B | 6 | |
14 | 3.0-3.5 | -6 | 0.3 | N2 | 7.0B | 6 | |
16 | 2.0-2.3 | -8 | 0.3 | N2 | 7.0B | 6 | |
18 | 1.3-1.5 | -9 | 0.5 | N2 | 7.0B | 6 | |
20 | 1.2-1.4 | -11 | 0.3 | N2 | 7.0B | 6 | |
25 | 0.7-0.9 | -13 | 0.3 | N2 | 7.0B | 6 | |
30 | 0.25-0.3 | +7 | 0.3 | N2 | 7.0B | 10 | |
40 | 0.15-0.2 | +8 | 0.3 | N2 | 7.0B | 15 | |
1 | 50-60 | 0 | 1 | Hava | 2.0S | 10 | |
2 | 40-45 | 0 | 0.5 | Hava | 2.5S | 10 | |
3 | 30-35 | 0 | 0.5 | Hava | 2.5S | 10 | |
4 | 22-28 | 0 | 0.5 | Hava | 3.5 milyar | 10 | |
5 | 16-19 | 0 | 0.5 | Hava | 3.5 milyar | 10 | |
6 | 14-17 | 0 | 0.5 | Hava | 3.5 milyar | 10 | |
8 | 9.0-11.0 | 0 | 0.5 | Hava | 3.5 milyar | 10 | |
10 | 7.0-8.0 | -1 | 0.5 | Hava | 3.5 milyar | 10 | |
12 | 5.5-6.0 | -4 | 0.5 | Hava | 5.0B | 10 | |
14 | 3.5-4.0 | -6 | 0.5 | Hava | 5.0B | 10 | |
16 | 2.2-2.4 | -8 | 0.5 | Hava | 5.0B | 10 | |
18 | 1.3-1.6 | -9 | 0.5 | Hava | 5.0B | 10 | |
20 | 1.2-1.5 | -11 | 0.3 | Hava | 5.0B | 10 | |
25 | 0.7-1.0 | -13 | 0.3 | Hava | 5.0B | 10 | |
30 | 0.3-0.6 | -14 | 0.3 | Hava | 5.0B | 10 | |
15KW | 1 | 50-60 | 0 | 1 | N2 | 2.0S | 10 |
2 | 45-50 | 0 | 0.5 | N2 | 2.0S | 12 | |
3 | 35-38 | 0 | 0.5 | N2 | 2.5S | 13 | |
4 | 25-29 | 0 | 0.5 | N2 | 2.5S | 12 | |
5 | 18-22 | 0 | 0.5 | N2 | 2.5S | 15 | |
6 | 15-18 | 0 | 0.5 | N2 | 3.5 milyar | 8 | |
8 | 10-12 | 0 | 0.5 | N2 | 5.0B | 7 | |
10 | 8.0-9.0 | -1 | 0.5 | N2 | 5.0B | 5 | |
12 | 6.0-7.0 | -4 | 0.5 | N2 | 6.0B | 6 | |
14 | 4.0-4.2 | -6 | 0.3 | N2 | 7.0B | 6 | |
16 | 2.6-2.8 | -8 | 0.3 | N2 | 7.0B | 6 | |
18 | 2.0-2.3 | -9 | 0.5 | N2 | 7.0B | 6 | |
20 | 1.8-2.0 | -11 | 0.3 | N2 | 7.0B | 6 | |
25 | 1.0-1.2 | -13 | 0.3 | N2 | 7.0B | 6 | |
30 | 0.6-0.7 | -15 | 0.3 | N2 | 5.0B | 10 | |
40 | 0.3-0.4 | +8 | 0.3 | N2 | 7.0B | 15 | |
50 | 0.2-0.25 | +9 | 0.3 | N2 | 8.0B | 15 | |
1 | 50-60 | 0 | 1 | Hava | 2.0S | 10 | |
2 | 45-50 | 0 | 0.5 | Hava | 2.5S | 10 | |
3 | 35-38 | 0 | 0.5 | Hava | 2.5S | 10 | |
4 | 25-29 | 0 | 0.5 | Hava | 3.5 milyar | 10 | |
5 | 18-22 | 0 | 0.5 | Hava | 3.5 milyar | 10 | |
6 | 15-18 | 0 | 0.5 | Hava | 3.5 milyar | 10 | |
8 | 10-12 | 0 | 0.5 | Hava | 3.5 milyar | 10 | |
10 | 8.0-9.0 | -1 | 0.5 | Hava | 3.5 milyar | 10 | |
12 | 6.0-7.0 | -4 | 0.5 | Hava | 5.0B | 10 | |
14 | 4.0-4.5 | -6 | 0.5 | Hava | 5.0B | 10 | |
16 | 2.9-3.1 | -8 | 0.5 | Hava | 5.0B | 10 | |
18 | 2.2-2.4 | -9 | 0.5 | Hava | 5.0B | 10 | |
20 | 1.9-2.1 | -11 | 0.3 | Hava | 5.0B | 10 | |
25 | 1.2-1.4 | -13 | 0.3 | Hava | 5.0B | 10 | |
30 | 0.8-1 | -15 | 0.3 | Hava | 5.0B | 10 | |
40 | 0.4-0.5 | -15 | 0.3 | Hava | 6.0B | 12 | |
50 | 0.2-0.4 | -16 | 0.3 | Hava | 8.0B | 12 | |
20KW | 1 | 50-60 | 0 | 1 | N2 | 2.0S | 8 |
2 | 50-60 | 0 | 0.5 | N2 | 2.0S | 8 | |
3 | 40-45 | 0 | 0.5 | N2 | 2.5S | 8 | |
4 | 30-35 | 0 | 0.5 | N2 | 2.5S | 8 | |
5 | 22-24 | 0 | 0.5 | N2 | 3.0S | 8 | |
6 | 18-22 | 0 | 0.5 | N2 | 3.5 milyar | 8 | |
8 | 13-16 | -1 | 0.5 | N2 | 5.0B | 8 | |
10 | 10-12 | -1.5 | 0.3 | N2 | 5.0B | 8 | |
12 | 8.0-10.0 | -2 | 0.5 | N2 | 6.0B | 8 | |
14 | 6.0-8.0 | -4 | 0.3 | N2 | 6.0B | 8 | |
16 | 5.0-6.0 | -5 | 0.3 | N2 | 6.0B | 8 | |
18 | 3.2-4.0 | -6 | 0.3 | N2 | 6.0B | 8 | |
20 | 3.0-3.2 | -7.5 | 0.3 | N2 | 6.0B | 12 | |
25 | 1.5-2.0 | -12 | 0.3 | N2 | 7.0B | 12 | |
30 | 1.0-1.2 | -16 | 0.3 | N2 | 7.0B | 12 | |
40 | 0.5-0.8 | -16 | 0.3 | N2 | 7.0B | 16 | |
50 | 0.2-0.3 | +11 | 0.3 | N2 | 8.0B | 16 | |
60 | 0.15-0.2 | +11 | 0.3 | N2 | 8.0B | 20 | |
70 | 0.1-0.13 | +11 | 0.3 | N2 | 8.0B | 20 | |
80 | 0.08-0.1 | +11 | 0.3 | N2 | 8.0B | 20 | |
90 | 0.05-0.06 | +11 | 0.3 | N2 | 8.0B | 20 | |
100 | 0.04-0.05 | +11 | 0.3 | N2 | 8.0B | 20 | |
1 | 50-60 | 0 | 1 | Hava | 2.0S | 8 | |
2 | 50-60 | 0 | 0.5 | Hava | 2.5S | 8 | |
3 | 40-45 | 0 | 0.5 | Hava | 2.5S | 8 | |
4 | 30-35 | 0 | 0.5 | Hava | 3.5 milyar | 8 | |
5 | 22-24 | 0 | 0.5 | Hava | 3.5 milyar | 8 | |
6 | 18-22 | 0 | 0.5 | Hava | 3.5 milyar | 8 | |
8 | 13-16 | 0 | 0.5 | Hava | 3.5 milyar | 10 | |
10 | 11-13 | -1.5 | 0.3 | Hava | 3.5 milyar | 10 | |
12 | 9.0-11.0 | -4 | 0.3 | Hava | 5.0B | 10 | |
14 | 7.0-9.0 | -6 | 0.3 | Hava | 5.0B | 10 | |
16 | 6.0-7.0 | -7 | 0.3 | Hava | 5.0B | 10 | |
18 | 3.5-4.5 | -8 | 0.3 | Hava | 5.0B | 10 | |
20 | 3.5-4.5 | -9 | 0.3 | Hava | 5.0B | 10 | |
25 | 1.8-2.5 | -13 | 0.3 | Hava | 5.0B | 10 | |
30 | 1.4-1.6 | -17 | 0.3 | Hava | 5.0B | 10 | |
40 | 0.5-0.8 | -16 | 0.3 | Hava | 7.0B | 16 | |
50 | 0.2-0.3 | -18 | 0.3 | Hava | 8.0B | 16 | |
60 | 0.15-0.2 | -20 | 0.3 | Hava | 8.0B | 20 | |
70 | 0.1-0.13 | -25 | 0.3 | Hava | 8.0B | 20 | |
30KW | 1 | 50-60 | 0 | 1 | N2 | 2.0S | 8 |
2 | 50-60 | 0 | 0.5 | N2 | 2.0S | 8 | |
3 | 40-50 | 0 | 0.5 | N2 | 2.5S | 8 | |
4 | 35-40 | 0 | 0.5 | N2 | 2.5S | 8 | |
5 | 25-30 | 0 | 0.5 | N2 | 3.0S | 8 | |
6 | 22-25 | 0 | 0.5 | N2 | 3.5 milyar | 8 | |
8 | 18-22 | -1 | 0.5 | N2 | 5.0B | 8 | |
10 | 14-18 | -1.5 | 0.3 | N2 | 5.0B | 8 | |
12 | 12-14 | -2 | 0.5 | N2 | 6.0B | 8 | |
14 | 8.0-10.0 | -4 | 0.3 | N2 | 6.0B | 8 | |
16 | 7.5-8.5 | -5 | 0.3 | N2 | 6.0B | 8 | |
18 | 6.0-7.0 | -6 | 0.3 | N2 | 6.0B | 8 | |
20 | 5.0-6.0 | -7.5 | 0.3 | N2 | 6.0B | 12 | |
25 | 2.0-3.0 | -12 | 0.3 | N2 | 7.0B | 12 | |
30 | 1.5-2.0 | -16 | 0.3 | N2 | 7.0B | 12 | |
40 | 0.6-0.8 | -16 | 0.3 | N2 | 7.0B | 16 | |
50 | 0.4-0.6 | -18 | 0.3 | N2 | 8.0B | 16 | |
60 | 0.15-0.2 | +11 | 0.3 | N2 | 8.0B | 20 | |
70 | 0.1-0.13 | +11 | 0.3 | N2 | 8.0B | 20 | |
80 | 0.08-0.1 | +11 | 0.3 | N2 | 8.0B | 20 | |
90 | 0.05-0.06 | +11 | 0.3 | N2 | 8.0B | 20 | |
100 | 0.04-0.05 | +11 | 0.3 | N2 | 8.0B | 20 | |
1 | 50-60 | 0 | 1 | Hava | 2.0S | 8 | |
2 | 50-60 | 0 | 0.5 | Hava | 2.5S | 8 | |
3 | 40-50 | 0 | 0.5 | Hava | 2.5S | 8 | |
4 | 35-40 | 0 | 0.5 | Hava | 3.5 milyar | 8 | |
5 | 25-30 | 0 | 0.5 | Hava | 3.5 milyar | 8 | |
6 | 22-25 | 0 | 0.5 | Hava | 3.5 milyar | 8 | |
8 | 18-22 | 0 | 0.5 | Hava | 3.5 milyar | 10 | |
10 | 14-18 | -1.5 | 0.3 | Hava | 3.5 milyar | 10 | |
12 | 12-14 | -4 | 0.3 | Hava | 5.0B | 10 | |
14 | 10-12 | -6 | 0.3 | Hava | 5.0B | 10 | |
16 | 8.0-9.0 | -7 | 0.3 | Hava | 5.0B | 10 | |
18 | 6.0-7.0 | -8 | 0.3 | Hava | 5.0B | 10 | |
20 | 5.0-6.0 | -9 | 0.3 | Hava | 5.0B | 10 | |
25 | 2.5-3.0 | -13 | 0.3 | Hava | 5.0B | 10 | |
30 | 1.5-2.0 | -17 | 0.3 | Hava | 5.0B | 10 | |
40 | 0.8-1.2 | -16 | 0.3 | Hava | 7.0B | 16 | |
50 | 0.6-0.8 | -18 | 0.3 | Hava | 8.0B | 16 | |
60 | 0.15-0.2 | -20 | 0.3 | Hava | 8.0B | 20 | |
70 | 0.1-0.13 | -25 | 0.3 | Hava | 8.0B | 20 |
Paslanmaz çelik lazer kesim makinesinin fiyatı, özellikler, güç çıkışı, kesme yatağı boyutu, marka ve ek özellikler gibi faktörlere bağlı olarak önemli ölçüde değişir. Diğer hususlar arasında pazar koşulları, coğrafi konum ve özelleştirme seçenekleri yer alır.
İhtiyaçlarınıza göre uyarlanmış doğru bir teklif için, paslanmaz çelik lazer kesim makinelerinin güvenilir üreticisi olan AccTek Laser ile iletişime geçin. Mevcut modeller, özellikler, fiyatlandırma ve nakliye, kurulum ve eğitim gibi ek maliyetler hakkında ayrıntılı bilgi sağlayacağız. Belirli gereksinimleriniz için en iyi çözümü bulmanıza yardımcı olalım.
Lazer kesim, çeşitli kalınlıklarda paslanmaz çeliği kesmek için çok yönlü ve etkili bir işlemdir. Elde edilebilecek maksimum kalınlık, lazer gücü, lens odak uzaklığı, kesme hızı ve malzeme özellikleri gibi çeşitli faktörlere bağlıdır.
İhtiyaçlarınıza uygun kesin kesme kapasitesini belirlemek için lütfen AccTek Laser'a danışın. Özel gereksinimleriniz konusunda tavsiyelerde bulunabilir ve doğru ekipmanı seçmenize yardımcı olabiliriz.
Lazer kesim, genellikle paslanmaz çeliğin önemli ölçüde sertleşmesine neden olmaz, ancak kesim kenarına yakın ısıdan etkilenen bölge (HAZ) içindeki malzemenin özelliklerinde yerel değişikliklere neden olabilir.
Çoğu durumda, lazer kesim sırasında üretilen yerelleştirilmiş HAZ'ın paslanmaz çeliğin işlevselliği üzerinde minimal etkisi vardır. Kritik uygulamalar için, bir malzeme uzmanına danışmak veya testler yapmak, lazer kesimin sertlik üzerindeki etkilerini değerlendirmeye ve azaltmaya yardımcı olabilir.
Paslanmaz çelik lazer kesim makineleri çok çeşitli paslanmaz çelik alaşımlarını kesebilir. Belirli alaşım bileşimi genellikle kesme işlemini kısıtlamazken, sertlik, yansıtma ve ısıl iletkenlik gibi özellikler kesme verimliliğini etkileyebilir ve kesme parametrelerinde ayarlamalar gerektirebilir. Lazerle kesilebilen yaygın alaşımlar arasında 304, 316 ve 321 gibi ostenitik kaliteler; 430 ve 409 gibi ferritik kaliteler; 410 ve 420 gibi martensitik kaliteler; 2205 ve 2507 gibi dubleks paslanmaz çelikler; ve 17-4 PH gibi çökelme sertleştirme kaliteleri bulunur.
Her alaşım farklı kesme özellikleri gösterebilir ve malzeme kalınlığı, lazer gücü, yardımcı gaz türü ve kesme hızı gibi faktörler kesim kalitesini etkiler. Lazer parametrelerini belirli alaşıma uyacak şekilde ayarlamak temiz kesimler ve optimum performans sağlar.
Seçtiğiniz paslanmaz çelik alaşımı ve uygulamanız için en uygun makine ayarlarını belirlemek için AccTek Laser'e danışmanız önerilir.
